各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣直各有關單位:
《嵐縣2025年度土地儲備計劃》已經(jīng)嵐縣人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
嵐縣人民政府辦公室
2025年4月28日
(此件公開發(fā)布)
嵐縣2025年度土地儲備計劃
一、編制目的
為切實加強土地收儲計劃管理,有效控制土地儲備總量,積極推進城鎮(zhèn)建設,增強政府對城鄉(xiāng)統(tǒng)一建設用地市場的調控和保障能力,促進我縣社會經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展,根據(jù)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢,制定嵐縣土地儲備計劃。
二、計劃指標
(一)土地儲備總量
2025年度嵐縣土地儲備總量控制在101.8619公頃以內。
(二)土地儲備結構
2025年度嵐縣土地儲備總量中,公共管理與公共服務用地22.1815公頃,占計劃儲備土地面積的21.78%;工業(yè)倉儲用地46.7834公頃,占計劃儲備土地面積45.93%;商服用地11.6542公頃,占計劃儲備土地面積的11.44%;住宅用地12.3205公頃,占計劃儲備土地面積的12.10%;教學用地0.515公頃,占計劃儲備土地面積的0.50%;特殊用地1.302公頃,占計劃儲備土地面積的1.28%;交通運輸用地7.1053公頃,占計劃儲備土地面積6.97%。
(三)空間分布
2025年計劃儲備地塊位于東村鎮(zhèn)、嵐城鎮(zhèn)、普明鎮(zhèn)、梁家莊鄉(xiāng)范圍內。
三、保障措施
(一)強化工作措施。把握全面,突出重點,加強儲備,保障供應,對年度重點項目用地要采取超前介入,跟蹤服務,全程保障,切實滿足項目建設用地需求。
(二)加強協(xié)調配合。縣發(fā)改局、縣財政局、縣自然資源局、縣行政審批服務管理局等相關部門要密切協(xié)調配合,共同組織做好項目建設用地前期各項準備工作,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢,積極配合做好計劃實施工作。
(三)保障合法權益。在土地收儲過程中,要嚴格按照征地拆遷補償安置政策,積極穩(wěn)妥組織實施征地拆遷安置補償工作,切實維護被征地農民合法權益。
(四)科學統(tǒng)籌安排。計劃實施過程中如出現(xiàn)年度計劃指標不能滿足項目用地需求或用地規(guī)模超出年度計劃等情況,由縣自然資源局會同縣發(fā)改局、縣財政局、縣審批局共同提出意見,報縣政府批準后對計劃指標進行調整。
附件:嵐縣2025年度土地儲備計劃表
嵐縣2025年度土地儲備計劃
序號 | 項目名稱 | 擬用地位置 | 擬收儲面積(公頃) | 擬收儲面積(畝) | 規(guī)劃用途 | 預計儲備成本(萬元) | 備注 |
1 | 60萬噸焦爐提質技改項目(豐達) | 普明鎮(zhèn)柳峪村 | 0.9126 | 13.689 | 工業(yè)用地 | 138.1841 | 新增 |
2 | 嵐縣國核新能源運檢裝備中心建設項目 | 東村鎮(zhèn)天窊村 | 3.1779 | 47.6685 | 商服用地 | 1018.4746 | 新增 |
3 | 誠信億達項目(天窊村) | 東村鎮(zhèn)天窊村 | 0.2913 | 4.3695 | 商服用地 | 98.0948 | 新增 |
4 | 惠通達加氣站 | 東村鎮(zhèn)陳家營 | 0.8922 | 13.383 | 商服用地 | 288.6935 | 新增 |
5 | 綠生源項目用地 | 東村鎮(zhèn)店上村 | 0.6399 | 9.5985 | 工業(yè)用地 | 101.4320 | 新增 |
6 | 西村小學 | 東村鎮(zhèn)西村 | 0.515 | 7.725 | 教學用地 | 115.3393 | 新增 |
7 | 嵐城鎮(zhèn)生活污水處理站項目 | 嵐城鎮(zhèn)南關村 | 0.2335 | 3.5025 | 公共管理與公共服務用地 | 60.7014 | 新增 |
8 | 普明鎮(zhèn)生活污水處理站項目 | 普明鎮(zhèn)普明村 | 0.325 | 4.875 | 公共管理與公共服務用地 | 79.0179 | 新增 |
序號 | 項目名稱 | 擬用地位置 | 擬收儲面積(公頃) | 擬收儲面積(畝) | 規(guī)劃用途 | 預計儲備成本(萬元) | 備注 |
9 | 嵐縣公共文化建設體系項目 | 東村鎮(zhèn)北村 | 6.7931 | 101.8965 | 公共管理與公共服務用地 | 2128.8794 | 新增 |
10 | 嵐縣倉儲物流一體化商貿項目 | 東村鎮(zhèn)北村 | 1.4102 | 21.153 | 商服用地 | 449.8953 | 新增 |
11 | 億達汽貿有限公司建設項目 | 東村鎮(zhèn)東村、天窊村 | 1.4791 | 22.1865 | 商服用地 | 471.8366 | 新增 |
12 | 高山生物質發(fā)電項目 | 普明鎮(zhèn)柳峪村 | 4.2754 | 64.131 | 工業(yè)用地 | 665.4211 | 新增 |
13 | 盛華舊址 | 普明鎮(zhèn)柳峪村 | 11.1363 | 167.0445 | 工業(yè)用地 | 1438.3711 | 新增 |
14 | 秀容御苑住宅項目(古城墻北) | 東村鎮(zhèn)東村、古城村、西村 | 2.0532 | 30.798 | 住宅用地 | 503.8422 | 新增 |
15 | 新二、五、六、七街 | 東村鎮(zhèn)北村 | 4.67 | 70.05 | 公共管理與公共服務用地 | 1003.0504 | 新增 |
16 | 馬家坪地塊 | 東村鎮(zhèn)東村 | 2.9587 | 44.38 | 商服用地 | 606.2144 | 新增 |
17 | 金陽儲電項目地塊一 | 普明鎮(zhèn)柳峪村、普明村 | 5.08 | 76.2 | 工業(yè)用地 | 1081.4630 | 新增 |
18 | 金陽儲電項目地塊一 | 普明鎮(zhèn)普明村 | 9.13 | 136.95 | 工業(yè)用地 | 1318.6500 | 新增 |
序號 | 項目名稱 | 擬用地位置 | 擬收儲面積(公頃) | 擬收儲面積(畝) | 規(guī)劃用途 | 預計儲備成本(萬元) | 備注 |
19 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防站 | 普明鎮(zhèn)普明村 | 0.1527 | 2.29 | 公共管理與公共服務用地 | 21.0883 | 新增 |
20 | 國家森林消防山西站 | 東村鎮(zhèn)天窊村 | 8.2675 | 124.0125 | 公共管理與公共服務用地 | 2269.5584 | 新增 |
21 | 坡上住宅 | 東村鎮(zhèn)坡上村 | 1.7942 | 26.913 | 住宅用地 | 268.8500 | 補錄 |
22 | 北村住宅(未來城南) | 東村鎮(zhèn)北村 | 2 | 30 | 住宅用地 | 354.7420 | 補錄 |
23 | 住宅項目(嵐天酒店后) | 東村鎮(zhèn)東村 | 0.3691 | 5.5365 | 住宅用地 | 86.6790 | 補錄 |
24 | 坡上住宅(冷庫地塊) | 東村鎮(zhèn)坡上村 | 1.2384 | 18.576 | 住宅用地 | 54.8290 | 補錄 |
25 | 侯家?guī)r移民搬遷項目 | 東村鎮(zhèn)東村 | 2.2453 | 33.6795 | 住宅用地 | 634.3200 | 補錄 |
26 | 開發(fā)區(qū)工業(yè)用地(繼亨南) | 普明鎮(zhèn)普明村 | 5.2201 | 78.3015 | 工業(yè)用地 | 487.0090 | 補錄 |
27 | 開發(fā)區(qū)工業(yè)(聚義興南) | 普明鎮(zhèn)普明村 | 9.1872 | 137.808 | 工業(yè)用地 | 1542.5880 | 補錄 |
28 | 袁家村商業(yè) | 梁家莊鄉(xiāng)袁家村 | 0.4096 | 6.144 | 商服用地 | 24.8200 | 補錄 |
序號 | 項目名稱 | 擬用地位置 | 擬收儲面積(公頃) | 擬收儲面積(畝) | 規(guī)劃用途 | 預計儲備成本(萬元) | 備注 |
29 | 馬家坪道路 | 東村鎮(zhèn)東村 | 3.6773 | 55.16 | 交通運輸用地 | 16.1164 | 補錄 |
30 | 開發(fā)區(qū)供熱站 | 普明鎮(zhèn)普明村 | 0.1652 | 2.478 | 公用設施用地 | 38.6519 | 補錄 |
31 | 普明變電站 | 普明鎮(zhèn)普明村 | 1.5745 | 23.6175 | 公用設施用地 | 365.8039 | 補錄 |
32 | 南村物流 | 東村鎮(zhèn)南村 | 1.2019 | 18.0285 | 工礦倉儲用地 | 78.7485 | 補錄 |
33 | 煤運商業(yè) | 東村鎮(zhèn)南白家莊 | 1.0352 | 15.528 | 商服用地 | 45.0000 | 補錄 |
34 | 宜居苑B區(qū)扶貧移民安置項目 | 東村鎮(zhèn)西村 | 2.6203 | 39.3045 | 住宅用地 | 171.6822 | 補錄 |
35 | 看守所 | 東村鎮(zhèn)西村 | 1.302 | 19.53 | 特殊用地 | 15.0000 | 補錄 |
36 | 汽車站 | 東村鎮(zhèn)東村 | 3.428 | 51.42 | 交通運輸用地 | 149.0000 | 補錄 |
合計 | 101.8619 | 1527.928 | 18192.0477 |
網(wǎng)站標識碼:1411270001 晉ICP備19007275號-1
聯(lián)系電話:0358—6723175

晉公網(wǎng)安備 14112702000005號